ПриложенияСтраница 11
Приложение 7
Таблица 3.Гендерные биографические аспекты: сила «Я», самоуверенность
Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | ||||||||||
мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | ||||||||
уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен |
№1 | 9 | №16 | 6 |
№31 | 9 |
№46 | 5 | ||||
№2 | 9 |
№17 | 4 |
№32 | 8 |
№47 | 6 | ||||
№3 | 4 |
№18 | 5 |
№33 | 3 |
№48 | 4 | ||||
№4 | 5 |
№19 | 7 |
№34 | 6 |
№49 | 7 | ||||
№5 | 6 |
№20 | 7 |
№35 | 4 |
№50 | 8 | ||||
№6 | 2 |
№21 | 6 |
№36 | 5 |
№51 | 5 | ||||
№7 | 4 |
№22 | 5 |
№37 | 6 |
№52 | 7 | ||||
№8 | 5 |
№23 | 6 |
№38 | 2 |
№53 | 8 | ||||
№9 | 6 |
№24 | 4 |
№39 | 2 |
№54 | 7 | ||||
№10 | 6 |
№25 | 7 |
№40 | 4 |
№55 | 8 | ||||
№11 | 5 |
№26 | 8 |
№41 | 5 |
№56 | 6 | ||||
№12 | 5 |
№27 | 6 |
№42 | 6 |
№57 | 5 | ||||
№13 | 5 |
№28 | 8 |
№43 | 6 |
№58 | 6 | ||||
№14 | 8 |
№29 | 7 |
№44 | 5 |
№59 | 4 | ||||
№15 | 6 |
№30 | 8 |
№45 | 8 |
№60 | 7 | ||||
кол-во | 7 | 8 | кол-во | 11 | 4 | кол-во | 7 | 8 | кол-во | 10 | 5 |
% | 46,7 | 53,3 | % | 73,3 | 26,7 | % | 46,7 | 53,3 | % | 66,7 | 33,3 |
Другое по теме:
Деньги как объект психологических исследований
Деньги являются предметом многих социальных наук: антропологии, экономики, психологии, социологии. Различие в их подходах определяется, главным образом, их отношением к фундаментальному принципу экономической рациональности. Понятие «деньги» в экономических теориях определяется через их функции: деньги как средство обмена и обращения, как мера стоимости, средство платежа и накопления [21].
В пс ...
Определение психологической коррекции
Психокоррекция
– это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия.
Психокоррекции подлежат недостатки, не имеющие органической основы и не представляющие собой такие устойчивые качества, которые формируются довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются. ...
Приложения
Приложение 1
Опросник «родителей опрашивают дети»(РОД)
Текст опросника
1 Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).
2 У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) чем-нибудь интересным, куда-нибудь пойти вместе, поговорить подольше о чем-нибудь интересном.
3 Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которых не разрешают многие другие родители.
4 Не люблю ...