ПриложенияСтраница 12
Приложение 8
Таблица 4.Гендерные биографические аспекты: социальная адаптированность
Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Подростки, живущие в социально-благополучной жизненной ситуации | ||||||||||
мужского пола | женского пола | мужского пола | женского пола | ||||||||
уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен | уровни испмые | выс. ур.6-9стен | низ. ур.2-5стен |
№1 | 4 | №16 | 7 |
№31 | 9 |
№46 | 4 | ||||
№2 | 8 |
№17 | 7 |
№32 | 8 |
№47 | 8 | ||||
№3 | 6 |
№18 | 7 |
№33 | 9 |
№48 | 6 | ||||
№4 | 7 |
№19 | 7 |
№34 | 9 |
№49 | 7 | ||||
№5 | 5 |
№20 | 7 |
№35 | 7 |
№50 | 7 | ||||
№6 | 5 |
№21 | 7 |
№36 | 5 |
№51 | 7 | ||||
№7 | 8 |
№22 | 7 |
№37 | 5 |
№52 | 7 | ||||
№8 | 6 |
№23 | 8 |
№38 | 8 |
№53 | 8 | ||||
№9 | 8 |
№24 | 9 |
№39 | 6 |
№54 | 9 | ||||
№10 | 8 |
№25 | 8 |
№40 | 8 |
№55 | 8 | ||||
№11 | 5 |
№26 | 8 |
№41 | 8 |
№56 | 8 | ||||
№12 | 6 |
№27 | 8 |
№42 | 8 |
№57 | 8 | ||||
№13 | 8 |
№28 | 6 |
№43 | 5 |
№58 | 5 | ||||
№14 | 6 |
№29 | 8 |
№44 | 6 |
№59 | 6 | ||||
№15 | 7 |
№30 | 8 |
№45 | 8 |
№60 | 8 | ||||
кол-во | 11 | 4 | кол-во | 15 | 0 | кол-во | 12 | 3 | кол-во | 13 | 2 |
% | 73,3 | 26,7 | % | 100 | 0 | % | 80 | 20 | % | 86,7 | 13,3 |
Другое по теме:
Анализ результатов исследования и их обсуждение
Общий объем выборки составил 30 человек: 8 мужчин в возрасте от 19 до 50 лет и 22 женщины в возрасте от 20 до 63 лет, сотрудники СМПП в г. Ступино Московской области.
Результаты, полученные с помощью анкетного опроса, позволили описать социально-демографические характеристики респондентов.
Одним из важных социально-демографических показателей является возраст опрошенных, который, по нашему мне ...
Идентичность личности
Одна из проблем, стоящая перед современным человеком, - построение образа «Я», конструирование собственной идентичности. В связи с разрушением стереотипов, ценностей, норм поведения, лежащих в основе идентичности, проблема выбора норм, ценностей и самоопределения становится актуальной. Представление об идентичности как о непротиворечивости и постоянстве проявлений личности получило свое развитие ...
Психологические типы акцентуации характеров (по К.
Леонгарду и А.Е. Личко)
Акцентуация характера — преувеличенное развитие отдельных свойств характера в ущерб другим, в результате чего ухудшается взаимодействие с окружающими людьми. Как считает известный немецкий психиатр К. Леонгард, у 20—50% людей некоторые черты характера столь заострены (акцентуированы), что это при определенных обстоятельствах приводит к однотипным конфликтам и нервным срывам. Выраженность акцен ...